
מכשיר SMT X-Ray Counter לא מקוון
היכרות עם מונה רכיבי SMD החכם שלנו DHKC-S500 - הפתרון האולטימטיבי שלך לניהול מלאי יעיל ומדויק בייצור אלקטרוניקה
תיאור
תיאור מוצרים
● דיוק "99.9 - 100% "
● מהירות הספירה הטובה ביותר "בסביבות 7 שניות/סליל"
● מהירות ספירה של 7 סלילים בו-זמנית פי 3 "בסביבות 7 שניות"
● ארבעה מגשים בגודל 7 אינץ'; ספירת מהירות בו זמנית: 7 שניות
● כולל זמן טעינה ופריקה "בסביבות 9 שניות"
● בדיקת X-Ray PCB ופונקציית X-Ray אחר בדיקת מכלול
● פונקציית ספירה מרובה: SMD סטנדרטי, סליל סרט חתוך, מגש JEDEC/מטריקס, MRLF; כיסויי אלומיניום, Soic, Sot, To, BGA/CPU, Tantal, Filter וכו'.
● מגש בגדלים מרובים: 7"-15"
● פעולת לחיצה אחת-
● X-Ray SMD Chip Counter בייצור המוני במפעל (חיסכון בעלויות)
● קישור ישיר עם ERP/MES של היצרן
פרמטרים של מוצרים
| מצב מכונה | מֵמַד | 900 × 1500 × 1950 מ"מ |
| מִשׁקָל | כ. 900KG | |
| גודל חבילה | 1300 × 1600 × 2200 מ"מ | |
| פלטפורמת עבודה | אוֹטוֹמָטִי | |
| שיטת הטעינה | יָדָנִי | |
| ספק כוח | AC220V 10A | |
| משקל ארוז | כ. 1700KG | |
| כוח מדורג | 1.7KW | |
| שיטת ספירה | לא מקוון | |
| ניהול רשות | סִיסמָה | |
| צינור -רנטגן | מתח צינור | 80KV |
| גודל נקודת מוקד | 1 מ"מ | |
| כוח מקסימלי | 80W | |
| שיטת קירור | קירור אוויר | |
| צינור זרם | 0-1mA | |
| זווית קרינת רנטגן- | 20 מעלות | |
| מערכת הדמיה | גַלַאִי | גלאי סיליקון שטוח אמורפי |
| מערך פיקסל | 3072 × 3072 | |
| גודל פיקסל | 140μm | |
| רזולוציה מרחבית | 3.51p/mm | |
| אזור הדמיה יעיל | 430 × 430 מ"מ |
| מחשב תעשייתי | נגד-רמת אבק | IPX0 |
| מידות גלאי | 470 × 470 × 34 מ"מ | |
| זמן הדמיה | פחות או שווה ל-1S | |
| מסך תצוגה | מסך בגודל 24-אינץ' בחדות גבוהה | |
| מערכת עגינה לתוכנה | תומך בחיבור למערכות אחסון חכמות MES, ERP ו-WMS | |
| מַעֲרֶכֶת הַפעָלָה | Windows 10 64-bit | |
| דיסק קשיח / זיכרון | 1TB / 8G | |
| פריטים ומפרטים שנבדקו | גדלים של מגש | מגשים בגודל 7-17 אינץ' |
| גודל רכיב מינימלי | 01005 | |
| עובי מגש | 3 מ"מ פחות או שווה לעובי פחות או שווה ל-88 מ"מ | |
| גודל פלטפורמת עבודה / כושר עומס | 450×450 מ"מ / 10 ק"ג | |
| ספירת זמן | 6-8 שניות ל-4 מגשים בו זמנית | |
| דיוק ספירה | עד 99.9% עבור 01005; 100% עבור רכיבים 0201 ומעלה | |
| מפרטים אחרים | סריקת ברקוד | מצלמה מובנית- לזיהוי אוטומטי (סורק ברקוד חיצוני אופציונלי) |
| הדפסת תווית | הדפסה-בזמן אמת של ברקודים וספירת כמויות | |
| רכיבים ניתנים לזיהוי | קבלים, נגדים, משרנים, נוריות LED, דיודות, טרנזיסטורים, ICs מרובי-שבבים וכו'. | |
| דליפת קרינה | פחות או שווה ל-1μSV/H (תואם לתקנים בינלאומיים) |
זיהוי תמונות

תפעול מוצרים
זוג: מונה חלקי X Ray







